
25
игроков в заявке
12.56
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акромов Демян | 28.04.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Алибек Ернур | 16.03.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ануарбек Саят | 20.08.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Батыржанулы Азамат | 01.05.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Габасбеков Адильбек | 16.09.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Джумазов Амир | 21.06.2014, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Канатбек Жангирхан | 06.07.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сүйінбек Сұлтан | 14.12.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тян Артур | 01.10.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Төлеген Ералы | 27.11.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шайман Алисултан | 07.03.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шинтеков Ерген | 11.09.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Достықұлы Ақтанберді | 13.01.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Нұрғалиұлы Иманғали | 11.05.2013, 13 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Салыбек Абдулла | 25.12.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Асқарбек Нұрали | 26.06.2013, 13 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Орынтай Абылай | 20.01.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Бірлік Ерасыл | 17.12.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Жұмағазы Өркен | 26.08.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Абдихайм Айсултан | 02.08.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Ерназарбек Аян | 07.09.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Рахметылда Нұрислам | 24.12.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Саулебай Нұрали | 30.01.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Махис Нұрбол | 17.10.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Сейсенбек Ерасыл | 04.04.2013, 13 лет | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку














